Productdetails:
|
Doosmateriaal: | 1.0mm poeder met een laag bedekt staal | Het materiaal van het dekkingskader: | ABS |
---|---|---|---|
Deurmateriaal: | ABS/PC | Nominale spanning: | 400V+/20% |
Geschatte stroom: | 55A/ 63A | Beveiligingsniveau: | IP40 |
Hoog licht: | IP40 machtsdb doos,ABS de machtsdb van PC doos,db doos enige fase |
Productkenmerken
1. De doos om voor poeder beschikbaar te zijn bedekte staal, 0.8mm voor enige rij, 1.0mm voor 2rows, 1.2mm voor 3rows met een laag.
2. Dekkingskader om voor ABS materiaal beschikbaar te zijn.
3. Deur om voor zowel ABS (voor witte deur) en PC-materiaal (voor transparante deur) beschikbaar te zijn.
4. Alle plastic delen zijn zonder specifieke vlam - vertrager en gekwalificeerd om gloeiende draadtest bij 650℃ over te gaan.
5. Pastic kan aan vlam worden aangepast - vertrager (de rang V1~V0 hangt van materiaal af choosen).
Het plastic resultaat van de delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
Specificaties van BE reeks, Vloed
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
Bep-104 | 4way | 160*190*15.5 (27,5) | 138*170*80*0.8 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
Bep-110 | 10way | 268*210*15.5 (27,5) | 246*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 7 | 5 |
Bep-113 | 13way | 322*210*15.5 (27,5) | 300*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 7 | 6 |
Bep-116 | 16way | 376*210*15.5 (27,5) | 354*192*80*0.8 | 6*10 | 8 | 9 | 7 |
Bep-118 | 18way | 412*210*15.5 (27,5) | 390*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | 10 | 8 |
Bep-121 | 21way | 466*210*15.5 (27,5) | 444*192*80*0.8 | 6*10 | 11 | 10 | 10 |
Bep-124 | 24way | 520*250*15.5 (27,5) | 498*230*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 8 |
Bep-226 | 26way | 322*405*17.5 (27,8) | 300*380*90*1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 6 |
Bep-232 | 32way | 375*405*17.5 (27,8) | 354*380*90*1.0 | 6.4*12 | 16 | 15 | 7 |
Bep-242 | 42way | 466*405*17.5 (27,8) | 444*380*90*1.0 | 6.4*12 | 18 | 17 | 10 |
Bep-348 | 48way | 393*650* 17.5(29) | 363*620*100*1.2 | 6.4*12 | 2*10 | 2*11 | 8 |
Bep-363 | 63way | 483*650*17.5 (29,5) | 453*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 12 |
De Demonstratie van productdetails
BEN reeks wordt gebruikt voor binnenmachtsdistributie hoofdzakelijk voor verlichtingscontrole.
#1. DIN-spoor om gegalvaniseerd staal, met horizontale & verticale aanpassingsfuntion te zijn.
#2. De messingsterminals (1pcs-neutrale aanaarden & 1pcs) is met samenstelling 57,5%.
#3. Roestvrije het aanaarden bouten met waarschuwingsetiket.
#4. Versterkt structuurontwerp om hogere treksterkte van plastic dekking toe te staan.
#5. De lenteplaat van het metaalmetaal om extra levensduur van plastic scharnieren te verstrekken.
Toepassing
Hoofdzakelijk gebruikt voor binnenverlichtingscontrole voor woon en commerciële gebouwen.
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
Bep-104 | 525*215*355 | 0,0401 | 10 | 9.58 | |
Bep-110 | 525*290*455 | 0,0693 | 10 | 14.66 | |
Bep-113 | 525*345*455 | 0,0825 | 10 | 17.10 | |
Bep-116 | 525*235*405 | 0,0450 | 5 | 9.25 | |
Bep-118 | 525*235*440 | 0,0543 | 5 | 10.20 | |
Bep-121 | 525*235*495 | 0,0611 | 5 | 11.65 | |
Bep-124 | 545*240*280 | 0,0367 | 2 | 6.70 | |
Bep-226 | 460*135*385 | 0,0239 | 1 | 3.60 | |
Bep-232 | 455*160*425 | 0,0310 | 1 | 4.05 | |
Bep-242 | 510*160*460 | 0,0376 | 1 | 4.75 | |
Bep-348 | 700*145*445 | 0,0452 | 1 | 7.61 | |
Bep-363 | 700*145*535 | 0,0543 | 1 | 8.57 |
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570