|
Productdetails:
|
Productnaam: | elektrodistributiedoos | Het materiaal van het dekkingskader: | PC |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | de nevel van de poederdeklaag | Kleur: | Wit |
Manierdimensie: | 18mm | Eigenschap: | het regelbare DIN-spoor voor vloed zet producten op |
Rijen: | 1 rij, rij 2, en rij 3 | MOQ: | 100pcs |
Markeren: | 45 Manier Plastic MCB Doos,elektromcbdoos 4 manierpvc,45 Maniermcb Doos |
Zet de 45 Manier Binnenvloed MCB-de Distributiecomité van PC Raad Drie de Doos van de Rij opDistributie
Productspecificatie
1. De doos om poeder te zijn bedekte staal, 1.0mm voor 1rows, 1.2mm voor 2rows met een laag.
2. Dekkingskader om 1.2mm poeder met een laag bedekt staalmateriaal te zijn.
3. Deur om 1.2mm poeder met een laag bedekt staal te zijn.
4. Alle plastic delen zijn zonder specifieke vlam - vertrager en gekwalificeerd om gloeiende draadtest bij 650℃ over te gaan.
5. Pastic kan aan vlam worden aangepast - vertrager (de rang V1~V0 hangt van materiaal af choosen).
6. Het beveiligingsniveau bereikt IP40.
Kwaliteitsborging
1. nationale CCC certificatienorm.
2. De plaatdikte voldoet aan de nationale norm zonder fout.
3. Alle gloednieuwe materialen van uitstekende kwaliteit.
4. Het beveiligingsniveau bereikt IP40.
Het plastic resultaat van de delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
Specificaties van M5-reeks, Vloed
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
M5-107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
De Demonstratie van het bedrijfoverzicht
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
M5-107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9.58 | |
M5-110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14.66 | |
M5-112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17.10 | |
M5-115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9.25 | |
M5-118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10.20 | |
M5-121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11.65 | |
M5-224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6.70 | |
M5-230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3.60 | |
M5-345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4.05 |
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Bedrijfprofiel
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570