Productdetails:
|
Productnaam: | de distributiedoos van 7way mcb | Materiaal: | metal+plastic |
---|---|---|---|
Venstertype: | transparant | Eindafmeting: | 6x10mm/6.4x12mm |
Het materiaal van het dekkingskader: | ABS | Deurmateriaal: | ABS/PC |
Toebehoren: | DIN-spoor +teriminal | Garantie: | 2 jaar |
Hoog licht: | ABS mcb distributieraad 8 manier,De distributieraad 8 van IP40 mcb manier,IP40 8 manier tpn mcb doos |
IP40 ABS Materiële MCB Distributieraad 7 Opgezette de Oppervlakte van de Maniertpn MCB Doos
Productkenmerken
1. Doos om voor poeder met een laag bedekt staal, met 1.0mm dikte beschikbaar te zijn.
2. Dekkingskader om voor ABS materiaal beschikbaar te zijn.
3. Deur om voor ABS materiaal (kleurenwit) beschikbaar te zijn.
4. Alle plastic delen zijn zonder specifieke vlam - vertrager en gekwalificeerd om gloeiende draadtest bij 650℃ over te gaan.
5. Pastic kan aan vlam worden aangepast - vertrager (de rang V1~V0 hangt van materiaal af choosen).
6. Het beveiligingsniveau bereikt IP40.
7. Toepassing: wijd gebruikt in laag voltagedistributienetwerken voor macht het leveren van consumenten en commerciële gebouwen.
Het plastic Resultaat van de Delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
De Demonstratie van productdetails
Productparameters
Reeks | -m 107 |
Manieren | 7way |
Kleur | transparant |
Materiaal | poeder met een laag bedekte staal + ABS |
De Grootte van de basisdoos | 221×213×80×1.0mm |
Dekkingsgrootte | 222×214×18.5 (24,0) mm |
Goedkeuring | CE, CCC |
Toebehoren | het spoor + de terminals van DIN |
Installatietype | verborgen |
Garantie | 2 jaar |
Pakket | in kleurenvak of neutraal karton |
OEM | keur goed |
Specificaties van BE reeks, Oppervlakte
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
Bep-m 104 | 4way | 168×164×16.5 (22,0) | 168×164×80×1.0 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
Bep-m 107 | 7way | 222×214×18.5 (24,0) | 221×213×80×1.0 | 6*10 | 7 | 6 | |
Bep-m 110 | 10way | 276×214×18.5 (24,0) | 275×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 7 | 7 |
Bep-m 112 | 12way | 312×214×18.5 (24,0) | 311×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 9 | 8 |
Bep-m 114 | 14way | 348×214×18.5 (24,0) | 347×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
Bep-m 116 | 16way | 384×214×18.5 (24,0) | 383×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
Bep-m 118 | 18way | 420×214×18.5 (24,0) | 419×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 10 |
Bep-m 120 | 20way | 456×214×18.5 (24,0) | 455×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 12 |
Bep-m 228 | 28way | 351×381×19 (26,5) | 350×380×95×1.2 | 6.4*12 | 16 | 15 | 9 |
Bep-m 240 | 40way | 459×381×19 (26,5) | 458×380×95×1.2 | 6.4*12 | 18 | 17 | 12 |
Ongeveer ons
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Pakhuisdemonstratie
Certificatie
Packaging&Shipping
Binnendoos Buitendoos
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570