|
Productdetails:
|
| Productnaam: | de distributiedoos van 15way MCB | Goedkeuring: | CCC, CE |
|---|---|---|---|
| Venstertype: | transparant | Opzettend type: | opgezette vloed |
| Dekkingsmateriaal: | PC | Het materiaal van het dooslichaam: | ABS |
| Beveiligingsniveau: | IP40 | DIN-spoorcontaction: | EN50022 |
| Hoog licht: | Stofdichte Plastic MCB-Doos,ABS Plastic MCB Doos,inABS de dustrial raad van de machtsdistributie |
||
De oppervlakte zette de Stofdichte het Materiaalabs van de Machtsdistributie Doos van de lichaamsmcb Distributie op
Producteigenschap
1. Doosmateriaal: ABS
2. Het materiaal van het dekkingskader: PC
4. Alle plastic delen: zonder specifieke vlam - vertrager
5. Pastic kan aan vlam worden aangepast - vertrager (de rang V1~V0 hangt van materiaal af choosen).
Toepassing
TSM-de reeks wordt gebruikt voor binnenmachtsdistributie hoofdzakelijk voor verlichtingscontrole voor woon en commerciële gebouwen.
Productontwerp
Algemeen ontwerp: uniek hoekontwerp, met driedimensioneel gevoel van ruimte.
Intern ontwerp: het gidsspoor voor het bevestigen van de stroomonderbreker is geïnstalleerd, die geschikter is.
Achterontwerp: de oppervlakte zette shell, geschiktere installatie, vlotte oppervlakte, geen diverse kleurenvlekken op.
Zijontwerp: de slag van het zijgat wanneer in gebruik en maakt wanneer niet in gebruik waterdicht.
Specificaties van TSM-reeks, Oppervlakte/Gelijk
| Aantal | Model | Manier | Doosgrootte (oppervlakte) | (Gelijke) doosgrootte | Kartons |
| L*H*T (mm) | L*H*T (mm) | PCs | |||
|
#1 |
Tsm2-3 | 2-3way | 95*150*60 | 95*150*60 | 50 |
|
#2 |
TSM4 | 4way | 112*200*95 | 136*221*90 | 30 |
|
#3 |
TSM6 | 6way | 148*200*95 | 172*221*90 | 30 |
|
#4 |
TSM8 | 8way | 184*200*95 | 208*221*90 | 30/20 |
| #5 | TSM10 | 10way | 222*200*95 | 246*221*90 | 20 |
| #6 | TSM12 | 12way | 256*200*95 | 278*221*90 | 20 |
| #7 | TSM15 | 15way | 310*200*95 | 334*221*90 | 15 |
| #8 | TSM18 | 18way | 360*200*100 | 398*251*100 | 15/10 |
| #9 | TSM24 | 24way | 270*328*100 | 300*350*100 | 10 |
| #10 | TSM36 | 36way | 270*460*100 | 300*482*100 | 5 |
| #11 | TSM45 | 45way | 325*470*100 | 365*505*110 | 5 |
Pakhuisdemonstratie
![]()
Verpakking
| Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
| mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
| TSM2-3way | 100*155*65 | 0,0100 | 50 | ||
| TSM4way | 115*205*100 | 0,0023 | 30 | ||
| TSM6way | 150*205*100 | 0,0030 | 30 | ||
| TSM8way | 190*205*100 | 0,0038 | 30/20 | ||
| TSM10way | 227*205*100 | 0,0046 | 20 | ||
| TSM12way | 260*205*100 | 0,0053 | 20 | ||
| TSM15way | 315*205*100 | 0,0065 | 15 | ||
| TSM18way | 365*205*105 | 0,0078 | 15/10 | ||
| TSM24way | 275*333*105 | 0,0096 | 10 | ||
| TSM36way | 275*465*105 | 0,0134 | 5 | ||
| TSM45way | 330*475*105 | 0,0164 | 5 | ||
![]()
![]()
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Klantenservice
1. OEM/ODM (de aangepaste van de de verpakkingsdoos van het embleemkarton dikte van de de diepteplaat).
2. Orderegeling
* ≤15 dagen stabiele levering.
* specifieke MOQ.
* veelvoudige betalingstermijnen.
* de update van de ordestatus.
3. De extra dienst
* 7X24-de respondencedienst.
* bij de plaatsdienst.
* het handvat van de kwaliteitsdiscrepantie.
* toebehorencoördinatie
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570