Productdetails:
|
Productnaam: | doos van de 7 manier de binnen gelijke opgezette distributie | Venstertype: | niet ondoorzichtig |
---|---|---|---|
Materiaal: | poeder met een laag bedekt staal voor lichaam, PC voor dekking | De oppervlakte behandelt: | Poederdeklaag |
Geschatte munt: | 63A/80A | Toepassing: | binnen, woon, commerical |
Manierdimensie: | 18mm | Beveiligingsniveau: | IP40 |
7 het Vakje van manier zette de Plastic OB de Dekkingsvloed van PC Elektrodistributiecomité Vakje op
Hoofdeigenschap
1. Basisdoos: poeder met een laag bedekte staal, dekking en deur om PC-plastiek te zijn.
1. DIN-spoor om gegalvaniseerd staal, met horizontale & verticale aanpassingsfuntion te zijn.
2. De koperterminals (1pcs-neutrale aanaarden & 1pcs) is met 60%-samenstelling.
3. Roestvrije het aanaarden bouten met waarschuwingsetiket.
4. Versterkt structuurontwerp om hogere treksterkte van plastic dekking toe te staan.
5. De plastic draadklemmen is uitgerust onder het DIN-spoor.
M5 wordt de reeks gebruikt voor binnenmachtsdistributie hoofdzakelijk voor verlichtingscontrole voor woon en commerciële gebouwen.
Aandachtspunten
1. Wanneer de bodemdoos met concreet wordt ingebed en op plaats gegoten, moet de bodemdoos op en neer worden gesteund, weggegaan en juist om de bodemdoos misvorming te verhinderen.
2. Tijdens de installatie van de hogere muur van de bodemdoos, is het verboden om het ingepaste gat op de juiste plaat met cementmortier te blokkeren.
3. De maximumlagertorsie van de aan de grond zettende schroef op de bodemdoos is 20n. m.
4. Het wordt geadviseerd om het steunpaneel te installeren nadat de muur puttying.
Model | M5-107 |
Module | 7way |
Materiaal van Lichaam | poeder met een laag bedekt staal |
De Grootte van de basisdoos | 202*210*90*1.0mm |
Dekkingsgrootte | 224*240*15.5mm |
Toebehoren | bout, DIN-spoor, terminal |
Kleur | wit |
Certificatie | CE, CCC |
Stroomonderbrekerspoor | gegalvaniseerd Staal |
Functie | Installeer Kringsraad |
MOQ | de kleine orde kan worden goedgekeurd |
Verpakking | 10pcs/ctn |
Ontwerpcapaciteit | kan met het Embleem van de klant en OEM&ODM-de dienst worden gegraveerd. |
Specificaties van M5-reeks, Vloed
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
M5-107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
De Demonstratie van het productdetail
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
M5-107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9.58 | |
M5-110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14.66 | |
M5-112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17.10 | |
M5-115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9.25 | |
M5-118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10.20 | |
M5-121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11.65 | |
M5-224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6.70 | |
M5-230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3.60 | |
M5-345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4.05 |
Ongeveer ons
U houdt van bent een ervaren en betrouwbare fabrikant van zwakstroomelectrics, en professioneel de doos van de opbrengsdistributie, schakelaardoos, MCB-de eenheden van de consument met OEM en ODM de diensten. Wij hebben een professioneel technisch team om klanten aangepaste productie en de diensten aan te bieden. Onze die productie voldoet aan ISO9001-norm ook door Ce, CCC test wordt goedgekeurd.
Productiecapaciteit:
1. het centrum van de 30.000 vierkante metersproductie, met inbegrip van metaalproceslijn, de lijn van de poederdeklaag, plastic injectie, assembleert lijn, aanpassingscentrum en enz.
2. 4.000.000 stukken jaarlijkse output.
3. De automatische lijn van het doosproces, om kwaliteitsstablility en productieefficience te verzekeren.
De marktdienst:
1. de jaardienst voor meer dan 1.800 paneelbouwers en 2.000 onroerende goederenbedrijven.
2. Meer dan 500 volledig bekwaam ondersteuningsteam, 22 nationale takken.
3. Stabiele levertijd het hele jaar door als 15days.
R&D-capaciteit:
1. Meer dan 65 nationale octrooien, om elk enig product te verzekeren is originele 100%.
2. Productupdate en nieuw productkwestie in elke 1-2 jaar.
Onze Fabriek
Certificatie
Tentoonstellingen
Verpakking & het Verschepen
FAQ
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570