Productdetails:
|
Productnaam: | MCB-Distributiedoos | Doosmateriaal: | 1.0mm poeder met een laag bedekt staal |
---|---|---|---|
Eindafmeting: | 8x12mm | Fase: | 2 |
Het materiaal van het dekkingskader: | 1.2mm poeder met een laag bedekt staal | Nominale spanning: | 400V+/20% |
Geschatte munt: | 63A / 80A | De inhoud van de koperbar: | 60% |
Hoog licht: | Gestandaardiseerde MCB-Distributiedoos,MCB-Distributiedoos in twee fasen,Stroomonderbrekerpaneel in twee fasen |
Waterdicht Materiaal 24 van de Machtsdistributie Gelijke MCB de Distributiedoos van het Maniermetaal
De Richtlijn van de productontwikkeling
1. De gestandaardiseerde installatie van de bodemboog.
2. De gestandaardiseerde verbinding van de materiaalfabriek.
3. Gestandaardiseerde bouwverbinding.
4. Gestandaardiseerde telecommunicatieinstallatie.
Productvoordeel
1. Selecteer de koperbar met 60%-inhoud, die niet de draad barsten en kan glijden onophoudelijk, en het geleidingsvermogen is vlot toevoegen linecards om bedrading beter te standaardiseren.
2. De aan de grond zettende schroef wordt gemaakt van roestvrij staal, dat veilig en betrouwbaar is.
3. Alle panelen worden gemaakt van gloednieuwe materialen, duurzaam en mooi.
4. De nieuwe scharnierstructuur maakt gebruikers veiliger.
5. De doosmond keurt dubbel buigend ontwerp goed om het schoonmaken te vergemakkelijken en de veiligheid van apparaten te beschermen.
Het plastic resultaat van de delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
Specificaties van MX reeks, Vloed
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
Mxp-110 | 10way | 272*240*10 (24,7) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 6 | 7 | 6 |
Mxp-112 | 12way | 308*240*10 (24,7) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 7 |
Mxp-114 | 14way | 344*260*10 (24,7) | 328*230*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 8 |
Mxp-116 | 16way | 380*260*10 (24,7) | 364*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 9 |
Mxp-118 | 18way | 416*260*10 (24,7) | 400*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 10 |
Mxp-120 | 20way | 452*260*10 (24,7) | 436*230*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 11 |
Mxp-224 | 24way | 325*460*12 (24,7) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 7 |
Mxp-232 | 32way | 397*460*12 (24,7) | 377*420*100*1.2 | 8*12 | 15 | 15 | 9 |
Mxp-240 | 40way | 469*460*12 (24,7) | 449*420*100*1.2 | 8*12 | 17 | 17 | 11 |
De Demonstratie van workshopdetails
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
Mxp-110 | 550*260*300 | 0,0429 | 5 | 13.7 | 14.8 |
Mxp-112 | 550*260*340 | 0,0487 | 5 | 15.1 | 16.4 |
Mxp-114 | 550*280*375 | 0,0578 | 5 | 17 | 18.5 |
Mxp-116 | 550*280*410 | 0,0632 | 5 | 18.5 | 20 |
Mxp-118 | 440*280*235 | 0,0290 | 2 | 8 | 8.8 |
Mxp-120 | 475*280*235 | 0,0313 | 2 | 8.6 | 9.5 |
Mxp-224 | 520*170*390 | 0,0345 | 1 | 6 | 6.7 |
Mxp-232 | 520*170*460 | 0,0407 | 1 | 7.2 | 7.8 |
Mxp-240 | 520*170*530 | 0,0469 | 1 | 8.2 | 9 |
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Bedrijfprofiel
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570