Productdetails:
|
Productnaam: | gelijke distributiedoos | Venster: | transparant |
---|---|---|---|
Doosmateriaal: | poeder met een laag bedekt staal | Het materiaal van het dekkingskader: | PC |
Deurmateriaal: | PC | Opzettend Type: | vloed |
Manierdimensie: | 18mm | Toegangsbescherming: | IP40 |
Hoog licht: | CCC de Vloed zet Distributiedoos op,15Way spoel de Doos van de Ondersteldistributie,15Way openluchteenheidsbijlage van de consument |
15way elektrische Comité Plastic Bijlage van de de Oppervlaktedistributie van de Eenheidsintegriteit Van de consument van de Doosmcb de Distributiedoos
Het plastic resultaat van de delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
Toepassing
M5 wordt de reeks gebruikt voor binnenmachtsdistributie hoofdzakelijk voor verlichtingscontrole voor woon en commerciële gebouwen.
1. DIN-spoor om gegalvaniseerd staal, met horizontale & verticale aanpassingsfuntion te zijn.
2. De koperterminals (1pcs-neutrale aanaarden & 1pcs) is met 6%-samenstelling.
3. Roestvrije het aanaarden bouten met waarschuwingsetiket.
4. Versterkt structuurontwerp om hogere treksterkte van plastic dekking toe te staan.
5. De plastic draadklemmen is uitgerust onder het DIN-spoor.
Bedrijfprofiel
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Specificaties van M5-reeks, Vloed
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
M5-107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
De Demonstratie van het productdetail
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
M5-107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9.58 | |
M5-110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14.66 | |
M5-112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17.10 | |
M5-115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9.25 | |
M5-118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10.20 | |
M5-121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11.65 | |
M5-224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6.70 | |
M5-230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3.60 | |
M5-345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4.05 |
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Bedrijfprofiel
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570