Productdetails:
|
productnaam: | opbouw elektrisch verdeelbord | Het materiaal van het dekkingskader: | ABS |
---|---|---|---|
Deurmateriaal: | ABS/PC | Doosmateriaal: | 1.0mm poeder met een laag bedekt staal |
Nominale spanning: | 400V+/20% | Geschatte stroom: | 55A/ 63A |
venster: | Ondoorzichtig | Certificaat: | CCC,CE |
Hoog licht: | In een nis gezette Opgezette Elektrocomité Distributieraad,CCC Elektrocomité Distributieraad,Staal 7 de Doos van de Maniermcb Distributie |
De Richtlijn van de productontwikkeling
1. De gestandaardiseerde installatie van de bodemboog
2. De gestandaardiseerde verbinding van de materiaalfabriek
3. Gestandaardiseerde bouwverbinding
4. Gestandaardiseerde telecommunicatieinstallatie
Het plastic Resultaat van de Delentest
1. Gloeiende draadtest bij 650℃.
2. Anti-uvtest (om plastic anti-ageing prestaties te openbaren) ≥250hrs.
3. De test ≥250hrs. van de xenonbooglamp.
4. De test≥10,000 tijden van de scharnierverrichting geen onderbreking.
Aandachtspunten
1. Wanneer de bodemdoos met concreet wordt ingebed en op plaats gegoten, moet de bodemdoos op en neer worden gesteund, weggegaan en juist om de bodemdoos misvorming te verhinderen.
2. Tijdens de installatie van de hogere muur van de bodemdoos, is het verboden om het ingepaste gat op de juiste plaat met cementmortier te blokkeren.
3. De maximumlagertorsie van de aan de grond zettende schroef op de bodemdoos is 20n. m.
4. Het wordt geadviseerd om het steunpaneel te installeren nadat de muur puttying.
Specificaties van BE reeks, Oppervlakte
Model | Manier | Dekkingsgrootte | Doosgrootte |
Terminals |
Knockouts | ||
L*H*T (mm) | L*W*D*T (mm) | grootte (mm) | PE | N | één qty kant | ||
Bep-m 104 | 4way | 168×164×16.5 (22,0) | 168×164×80×1.0 | 6*10 | 4 | 5 | 2 |
Bep-m 107 | 7way | 222×214×18.5 (24,0) | 221×213×80×1.0 | 6*10 | 7 | 6 | |
Bep-m 110 | 10way | 276×214×18.5 (24,0) | 275×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 7 | 7 |
Bep-m 112 | 12way | 312×214×18.5 (24,0) | 311×213×80×1.0 | 6*10 | 8 | 9 | 8 |
Bep-m 114 | 14way | 348×214×18.5 (24,0) | 347×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
Bep-m 116 | 16way | 384×214×18.5 (24,0) | 383×213×80×1.0 | 6*10 | 11 | 10 | 9 |
Bep-m 118 | 18way | 420×214×18.5 (24,0) | 419×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 10 |
Bep-m 120 | 20way | 456×214×18.5 (24,0) | 455×213×80×1.0 | 6*10 | 13 | 12 | 12 |
Bep-m 228 | 28way | 351×381×19 (26,5) | 350×380×95×1.2 | 6.4*12 | 16 | 15 | 9 |
Bep-m 240 | 40way | 459×381×19 (26,5) | 458×380×95×1.2 | 6.4*12 | 18 | 17 | 12 |
De Demonstratie van productdetails
Verpakking
Model | Kartongrootte | Volume/ctn | PCs/ctn | Berekend gewicht (kg/ctn) | |
mm | m ³ | netto gewicht | brutogewicht | ||
Bep-m 104 | 525*215*355 | 0,0401 | 10 | 9.58 | |
Bep-m 107 | 525*290*455 | 0,0693 | 10 | 14.66 | |
Bep-m 110 | 525*345*455 | 0,0825 | 10 | 17.10 | |
Bep-m 112 | 525*235*405 | 0,0450 | 5 | 9.25 | |
Bep-m 114 | 525*235*440 | 0,0543 | 5 | 10.20 | |
Bep-m 116 | 525*235*495 | 0,0611 | 5 | 11.65 | |
Bep-m 118 | 545*240*280 | 0,0367 | 2 | 6.70 | |
Bep-m 120 | 460*135*385 | 0,0239 | 1 | 3.60 | |
Bep-m 228 | 455*160*425 | 0,0310 | 1 | 4.05 | |
Bep-m 240 | 510*160*460 | 0,0376 | 1 | 4.75 |
Neutrale kartonverpakking Ons stijlkarton
Opmerkingen: #1. Zowel zijn het aangepaste kleurenvak of de neutrale doos beschikbaar.
#2. Voor het geval dat het aangepaste kleurenvak wordt vereist, is er een MOQ≥1000pcs/each-grootte.
#3. De aangepaste embleemdruk op product is beschikbaar zonder extra last.
Bedrijfprofiel
1. Opgericht in 2005, specialiseert het zich in de productie, R&D en de verkoop van binnendistributiedoos, de doos van verschillende media en machtskabinet.
2. Het productontwerp vergt veiligheid als kernconcept, en 33 ontwerpoctrooien, 20 gebruiksmodeloctrooien en 2 uitvindingsoctrooien verkregen.
3. Het heeft 1350 belangrijke onroerende goederenbedrijven en 1600 paneelbouwer gediend.
4. In 2015, zal de verkoopopbrengst 100 miljoen overschrijden, en het jaarlijkse vakje verkoopvolume zal 3 miljoen stukken bereiken.
5. Na 16 jaar van ontwikkeling en klantenondersteuning, heeft het ook een bepaalde reputatie bereikt.
Contactpersoon: Kevin Hu
Tel.: +86-18080921570